Vybíráme pneumatiky na naše vozidlo.
Rozměr pneumatiky určené na přesný typ vozidla určuje výrobce vozidla, a tento údaj je zanesen v (e velkém) technickém průkazu Vašeho vozidla. V daném případě je číslo 195 šířkou běhounu (v mm), číslo 65 je percentuálním poměrem šířky vyjadřující ve skutečnosti výšku pneumatiky – tedy 65 procent ze 195 mm. Písmeno R vyjadřuje že se jedná o pneumatiku radiální, číslo 15 je vnitřním průměrem pneumatiky, nebo také vnějším průměrem ráfku kola, na který je pneumatika usazena. Tato hodnota se vyjadřuje v palcích, tedy pneumatika má vnitřní průměr 15 palců. Dále číslo 9A nakonec písmeno H nám dává navědomí pro jakou maximální rychlost je pneumatika konstruována – v tomto1 určuje maximální zatížení jedné pneumatiky při maximální rychlosti – tomu odpovídá 615 kg na jedno kolo. případě H – 210 km/ h. Všechny parametry atˇ už hmotnostní nebo rychlostní nesmí být překročeny, závisí na tom Vaše bezpečnost – a ted´ už hurá vybírat a objednávat.
Tabulka s hodnotami všech rychlostních indexů
Index rychlostního indexu | Maximální rychlost km/h |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 40 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
VR | >210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | >300 |
Hmotnostní index – Index nosnosti – max. zatížení v kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
70-335 kg | 81-462 kg | 92-630 kg | 103-875 kg | 114-1180 kg | 125-1650 kg |
71-345 kg | 82-475 kg | 93-650 kg | 104-900 kg | 115-1215 kg | 126-1700 kg |
72-355 kg | 83-487 kg | 94-670 kg | 105-925 kg | 116-1250 kg | 127-1750 kg |
73-365 kg | 84-500 kg | 95-690 kg | 106-950 kg | 117-1285 kg | 128-1800 kg |
74-375 kg | 85-515 kg | 96-710 kg | 107-975 kg | 118-1320 kg | 129-1850 kg |
75-387 kg | 86-530 kg | 97-730 kg | 108-1000 kg | 119-1360 kg | 130-1900 kg |
76-400 kg | 87-545 kg | 98-750 kg | 109-1030 kg | 120-1400 kg | 131-1950 kg |
77-412 kg | 88-560 kg | 99-775 kg | 110-1060 kg | 121-1450 kg | 132-2000 kg |
78-425 kg | 89-580 kg | 100-800 kg | 111-1090 kg | 122-1500 kg | |
79-437 kg | 90-600 kg | 101-825 kg | 112-1120 kg | 123-1550 kg | |
80-450 kg | 91-615 kg | 102-850 kg | 113-1150 kg | 124-1600 kg |
Chtěl bych poděkovat autorce blogu mujpraceblog.wordpress.com za pomoc.